VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius* 2022-09-30 | 2021 m. | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. |
Direktorius | 1 | 5 667 | 5 511 | 5 821 | 5 856 | 5828 | 5735 | 6196 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4 831 | 4 697 | 5 165 | 6 291 | 5625 | 4901 | 5234 |
Skyriaus vadovas | 4 | 3 374 | 3 226 | 3 426 | 3 256 | 3326 | 3396 | 3392 |
Vyr. specialistas | 4 | 2 267 | 2 159 | 2 306 | 2 318 | 2307 | 2278 | 2449 |
Vyresn. specialistai | 5 | 1 762 | 1 759 | 1 830 | 1 849 | 1839 | 1832 | 1999 |
*Darbuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas ir kurie neatitinka valstybės valdomų įmonės veiklos skaidrumo gairių reikalavimuose nurodytų nuostatų, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neteikiamas.