VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius* 2022-06-30 | 2021 metai | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. |
Direktorius | 1 | 5 667 | 5 511 | 5 821 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4 831 | 4 697 | 5 165 |
Skyriaus vadovas | 4 | 3 374 | 3 226 | 3 426 |
Vyr. specialistas | 4 | 2 267 | 2 159 | 2 306 |
Vyresn. specialistai | 6 | 1 762 | 1 759 | 1 830 |
*Darbuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas ir kurie neatitinka valstybės valdomų įmonės veiklos skaidrumo gairių reikalavimuose nurodytų nuostatų, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neteikiamas.