VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius* 2022-03-31 | 2019 metai | 2020 metai | 2021 metai | 2022 m. I ketv. | |
Direktorius | 1 | 5 580 | 5 658 | 5667 | 5511 | |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4 955 | 4 817 | 4831 | 4697 | |
Skyriaus vadovas | 4 | 3 228 | 3 341 | 3374 | 3226 | |
Vyr. specialistas | 4 | 2 324 | 2 206 | 2267 | 2159 | |
Vyresn. specialistai | 6 | 1 625 | 1 625 | 1762 | 1759 |
*Darbuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas ir kurie neatitinka valstybės valdomų įmonės veiklos skaidrumo gairių reikalavimuose nurodytų nuostatų, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neteikiamas.