VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | 2019 metai | 2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. |
Direktorius | 5 580 | 5 359 | 5 362 | 5 359 |
Direktoriaus pavaduotojas | 4 955 | 4 515 | 4 565 | 4 567 |
Skyriaus vadovas | 3 228 | 3 267 | 3 427 | 3 273 |
Vyr. specialistas | 2 324 | 2 055 | 2 098 | 2 169 |
Specialistai ir kiti darbuotojai | 1 625 | 1 501 | 1 574 | 1 642 |
Darbuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas ir kurie neatitinka valstybės valdomų įmonės veiklos skaidrumo gairių reikalavimuose nurodytų nuostatų, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neteikiamas.