Laikotarpis | Sandorio rūšis/ pagrindas | Viešosios informacijos rengėjo/ skleidėjo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo/ skleidėjo kodas | Lėšų suma Eur (su PVM) | Viešosios informacijos priemonės pavadinimas | Laikotarpis, per kurį sumokėtos lėšos |
2023.02-27 – 2024.02.27 | Sutartis | UAB „Media Partner” | 303459047 | 7 000 | Socialinių medijų paskyrų sukūrimas, administravimas, komunikacijos tobulinimas, ataskaitų rengimas | 2023 m. |
2024 | Sandoris | UAB „Diena Media News” | 133348410 | 28,95 | Skelbimas dienraštyje | 2024 m. |
2024 | Sandoris | VŠĮ „Lietuvos aido” fondas | 124861759 | 27,55 | Skelbimas dienraštyje | 2024 m. |
2024 | Sutartis | UAB „Piranijos projektai” | 303261492 | 1694 | Reprezentacinis įmonės filmukas | 2024 m. |
2025 | Sutartis | UAB „Media Traffic” | 302326503 | 999,34 | Reklama viešajame transporte Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje | 2025 m. |
2025 | Sutartis | UAB „Vilniaus viešasis transportas” | 302683277 | 1089 | Reklamos eksponavimas ant 2 Vilniaus miesto maršrutais važinėjančių Transporto priemonių išorinės galinės dalies | 2025 m. |
2025 | Sutartis | UAB „Kauno autobusai” | 133154754 | 1089 | Reklamos eksponavimas ant 2 Kauno miesto maršrutais važinėjančių Transporto priemonių išorinės galinės dalies | 2025 m. |
Nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemą (VIRSIS)